- Szczegóły
Decyzją Prezesa URE z dnia 25 lipca 2025 r., taryfa dla ciepła została zmieniona. Ceny i stawki obowiązujące od 01.09.2025 r. przedstawiają się następująco:
| grupa odbiorców | cena za zamówioną moc cieplną | cena ciepła | cena nośnika ciepła | stawka opłaty za usługi przesyłowe | |||
| roczna | rata miesięczna | stała | zmienna | ||||
| roczna | rata miesięczna | ||||||
| zł/MW | zł/GJ | zł/m3 | zł/MW | zł/GJ | |||
| A | 161 239,60 | 13 436,63 | 56,85 | 106,25 | 73 234,11 | 6 102,84 | 22,29 |
| B | 161 239,60 | 13 436,63 | 56,85 | 106,25 | 52 468,47 | 4 372,37 | 19,09 |
| C | 161 239,60 | 13 436,63 | 56,85 | 106,25 | 38 214,09 | 3 184,51 | 16,66 |
| D | 161 239,60 | 13 436,63 | 56,85 | 106,25 | 88 739,43 | 7 394,95 | 33,35 |
Ceny i stawki obowiązujące od 01.04.2024 r. do 31.08.2025 r.
| grupa odbiorców | cena za zamówioną moc cieplną | cena ciepła | cena nośnika ciepła | stawka opłaty za usługi przesyłowe | |||
| roczna | rata miesięczna | stała | zmienna | ||||
| roczna | rata miesięczna | ||||||
| zł/MW | zł/GJ | zł/m3 | zł/MW | zł/GJ | |||
| A | 185 986,29 | 15 498,86 | 59,05 | 61,44 | 66 582,03 | 5 548,50 | 19,16 |
| B | 185 986,29 | 15 498,86 | 59,05 | 61,44 | 44 414,48 | 3 701,21 | 15,24 |
| C | 185 986,29 | 15 498,86 | 59,05 | 61,44 | 29 778,93 | 2 481,58 | 12,11 |
| D | 185 986,29 | 15 498,86 | 59,05 | 61,44 | 90 249,17 | 7 520,76 | 30,77 |
Ceny i stawki obowiązujące od 01.09.2022 r. do 31.03.2024 r.
|
|
Cena za zamówioną moc cieplną | Cena ciepła | Cena nośnika ciepła | stawka opłaty za usługi przesyłowe |
|
|||
| roczna | rata miesięczna | stała | zmienna | |||||
| roczna | rata miesięczna | |||||||
| zł/MW | zł/GJ | zł/m3 | zł/MW | zł/GJ | ||||
| A | 190 462,99 | 15 871,92 | 62,03 | 43,09 | 57 834,91 | 4 819,58 | 16,93 | |
| B | 190 462,99 | 15 871,92 | 62,03 | 43,09 | 54 474,67 | 4 539,56 | 18,69 | |
| C | 190 462,99 | 15 871,92 | 62,03 | 43,09 | 34 593,24 | 2 882,77 | 13,57 | |
| D | 190 462,99 | 15 871,92 | 62,03 | 43,09 | 75 218,63 | 6 268,22 | 26,09 | |
Ceny i stawki obowiązujące od 01.01.2022 r. do 31.08.2022 r.
| Cena za zamówioną moc cieplną | Cena ciepła | Cena nośnika ciepła | stawka opłaty za usługi przesyłowe | ||||||
| roczna | rata miesięczna | stała | zmienna | ||||||
| roczna | rata miesięczna | ||||||||
| zł/MW | zł/GJ | zł/m3 | zł/MW | zł/GJ | |||||
| A | 134 554,87 | 11 212,91 | 43,76 | 33,79 | 48 210,47 | 4 017,54 | 14,28 | ||
| B | 134 554,87 | 11 212,91 | 43,76 | 33,79 | 48 835,08 | 4 069,59 | 17,29 | ||
| C | 134 554,87 | 11 212,91 | 43,76 | 33,79 | 27 617,07 | 2 301,42 | 10,20 | ||
| D | 134 554,87 | 11 212,91 | 43,76 | 33,79 | 62 090,60 | 5 174,22 | 20,07 | ||
Zmiana taryfy dla ciepła podyktowana była wzrostem cen uprawnień do emisji CO2.
Taryfa dla ciepła jest zatwierdzana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wprowadzana jest na okres 12 miesięcy. W tym czasie Spółka ma obowiązek złożyć kolejny wniosek taryfowy. Do czasu zatwierdzenia nowego wniosku, obowiązują ceny przedstawione powyżej.
Strona 2 z 2