Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. informuję, że z dniem 01 września 2025 roku zostaje wprowadzona nowa taryfa dla ciepła, zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OGD.ZR1.4210.1.2025.329.XXII.WA z dnia 25 lipca 2025 r., opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki, poz. 226/2025 z dnia 25 lipca 2025 r.
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.
| grupa odbiorców | cena za zamówioną moc cieplną | cena ciepła | cena nośnika ciepła | stawka opłaty za usługi przesyłowe | |||
| roczna | rata miesięczna | stała | zmienna | ||||
| roczna | rata miesięczna | ||||||
| zł/MW | zł/GJ | zł/m3 | zł/MW | zł/GJ | |||
| A | 161 239,60 | 13 436,63 | 56,85 | 106,25 | 73 234,11 | 6 102,84 | 22,29 |
| B | 161 239,60 | 13 436,63 | 56,85 | 106,25 | 52 468,47 | 4 372,37 | 19,09 |
| C | 161 239,60 | 13 436,63 | 56,85 | 106,25 | 38 214,09 | 3 184,51 | 16,66 |
| D | 161 239,60 | 13 436,63 | 56,85 | 106,25 | 88 739,43 | 7 394,95 | 33,35 |
Ustalone w taryfie ceny i stawki nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Pełna treść Taryfy dla ciepła:
Dodany przez: Adminek
Zmieniony przez: Adminek
Średni spadek opłat za energię cieplną wynosi 0,95 %